Financiele verantwoording 2024
Baten | Lasten | ||
Rente opbrengsten | € 261,00 | Verzekeringen | € 334,86 |
Vogelkijkdag | € 0,00 | Vogelkijkdag | € 0 |
Bijenoase | € 0,00 | Bijenoase | € 709,15 |
Donaties en Giften | € 18.567,17,00 | Energie | € 1591,59 |
Opvang | € 366,00 | Materialen | € 455 |
Subsidie gemeente | € 1549,40,00 | Contributie | € 48,00 |
Belastingservice ouderen en minima | € 611,90,00 | Gebouwen onderhoud | € 5.127,24 |
Clubkas Rabo | € 158,67 | Kantoorkosten | € 0,00 |
Overige | € 25,50 | Website | € 159,26 |
Bankkosten | € 231,78 | ||
Voer | € 1.826,91 | ||
Dierenarts | € 248,01 | ||
Overige | € 527,73 | ||
Totaal | € 21.539,64 | Totaal | € 11.549,06 |
Toelichting Staat van Baten en Lasten
De staat van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 9.990,58. In belangrijke mate komt dit door de vele donaties, waarbij m.n. een erfenis van ca 13.000 euro genoemd moet worden, alsmede de grote steun van Dierenlot. Het positieve exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve.
31 dec 2023 31 dec 2024
Banksaldi/reserve € 39.093,87 € 49.084,45