Financiele verantwoording 2024
Baten | Lasten | ||
| Rente opbrengsten | € 261,00 | Verzekeringen | € 334,86 |
| Vogelkijkdag | € 0,00 | Vogelkijkdag | € 0 |
| Bijenoase | € 0,00 | Bijenoase | € 709,15 |
| Donaties en Giften | € 18.567,17 | Energie | € 1591,59 |
| Opvang | € 366,00 | Materialen en voeren | € 2281,91 |
| Subsidie gemeente | € 1549,40 | Contributie | € 48,00 |
| Belastingservice ouderen en minima | € 611,90 | Gebouwen onderhoud | € 5127,21 |
| Clubkas Rabo | € 158,67 | Kantoorkosten | € 0,00 |
| Overige | € 25,50 | Website | € 178,42 |
| Dierenarts | € 248,01 | ||
| Papagaaienopvang | € 270,40 | ||
| Overige | € 527,73 | ||
| Overigen | € 25,50 | ||
| Totaal | € 21.539,64 | Totaal | € 11.549,06 |
Toelichting Staat van Baten en Lasten
De staat van baten en lasten sluit met een positief resultaat van € 9.990,58. In belangrijke mate komt dit door de vele donaties, waarbij m.n. Dierenlot een grote steun voor ons is. Het positieve exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve.